
Rodamiento de resorte helicoidal
Características
A ) Recuperación de reacción de forma automática cuando se trabaja a altas temperaturas.
Este rodamiento de resorte helicoidal tiene un resorte helicoidal, anillo interior y anillo exterior flexibles en la dirección axial y radial con el cambio de temperatura, por lo que puede mantener una reacción estable y no se va a bloquear cuando esté trabajando a altas temperaturas.
B ) Resistencia al impacto
Como el rodamiento de resorte helicoidal tiene resorte helicoidal en forma de anillo interior y anillo externo refrigerados, templados y reformados a alta temperatura, es muy rígida y estable.
C ) Auto - Mejoramiento de las condiciones de lubricación
Hay una ranura helicoidal formada en cada anillo interior, anillo exterior, y rodillo de espiral para almacenar grasa e impurezas, con el fin que el rodamiento de resorte helicoidal puede mejorar las condiciones de lubricación y auto limpiarse. Por lo tanto, la vida útil de rodamiento es prolongada.
D ) Mantiene un buen desempeño en la distorsión por flexión.
Los anillos interiores y exteriores hechos a partir de resortes hacen que el rodamiento de resorte helicoidal sea flexible. Adicionalmente, hay un espacio libre entre el anillo interior y exterior. Por lo tanto, el rodamiento puede mantener un buen rendimiento en cuanto a la distorsión por flexión. Por lo tanto este rodamiento de resorte helicoidal es ideal para equipos de transmisión trabajando a altas temperaturas.
Especificaciones técnicas del Rodamiento de resorte helicoidal
| Modelo | Nombre original | modelo INA | modelo Rothe Erde | modelo LYC | modelo TG | Diámetro interior | Diámetro externo | ancho | Dimensiones de límite (mm) | Peso (KG) | |||
| d | D | B | C | ||||||||||
| T3562 | AS8107W | 35 | 62 | 35 | 62 | 36 | 50 | 0.66 | |||||
| T3562N | AS8207WN | 35 | 62 | 35 | 62 | 50 | 36 | ||||||
| T4071 | AS8108 | 40 | 71 | 40 | 71 | 32 | 1 | ||||||
| T4071X1 | AS8208 | 40 | 71 | 40 | 71 | 40 | 28 | 1.45 | |||||
| T4078 | AS9108 | 40 | 78 | 40 | 78 | 57 | 45 | 1.53 | |||||
| T4580 | AS8109 | 45 | 80 | 45 | 80 | 65 | 55 | 1.5 | |||||
| T4580N | AS8109W | 45 | 80 | 45 | 80 | 65 | 55 | 1.55 | |||||
| T4580X2 | AS8109WB | 45 | 80 | 45 | 80 | 73 | 63 | ||||||
| T4580 | AS8209W | 45 | 80 | 45 | 80 | 73 | 63 | 1.9 | |||||
| T5095 | AS9110 | 50 | 95 | 50 | 95 | 90 | 63 | 2.31 | |||||
| T5590 | AS8111W | 55 | 90 | 55 | 90 | 73 | 63 | 2.07 | |||||
| T5595 | AS8211W | 55 | 95 | 55 | 95 | 73 | 63 | 2.3 | |||||
| T6095 | AS8112W | 60 | 95 | 60 | 95 | 73 | 63 | 2.77 | |||||
| T6095B | AS8112WB | 60 | 95 | 60 | 95 | 73 | 63 | ||||||
| T60105 | AS8212W | 60 | 105 | 60 | 105 | 73 | 63 | 2.45 | |||||
| T65110 | AS8113W | 65 | 110 | 65 | 110 | 73 | 63 | 2.7 | |||||
| T65110N | AS8113W | 65 | 110 | 65 | 110 | 73 | 63 | ||||||
| T80120 | AS8116W | 80 | 120 | 80 | 120 | 73 | 63 | 2.83 | |||||

